取扱商品一覧
無臭元工業株式会社が主力をそそぐ臭気対策、排水処理対策商品等をご紹介します。
◆有機排水対策(維持管理剤)
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 適用場所 |
---|---|---|---|---|
367001 | メルトラーゼS | 20kg | (5kg×4) | 処理機能の高揚とシーディングに |
307041 | メルトラーゼSW | 10kg | (1箱) | 処理機能の高揚とシーディングに |
367002 | メルトラーゼK | 20kg | (5kg×4) | 糸状菌性バルキングの早期回復剤 |
367030 | メルトラーゼK−1 | 20kg | (5kg×4) | 糸状菌性バルキングの早期回復剤 |
367825 | メルトラーゼK−S | 20kg | (5kg×4) | 糸状菌性バルキングの早期解消剤 |
427003 | メルトラーゼV | 20kg | (5kg×4) | 活性汚泥槽のCOD除去率の向上 |
367004 | メルトラーゼW | 20kg | (5kg×4) | 生物処理より発生する悪臭を除去する |
357058 | メルトラーゼC | 10kg | (1箱) | 微生物の増殖時に必要な核として最適なキャリアーです |
307053 | メルトラーゼBOM | 10kg | (1箱) | 接触バッキ槽専用分解促進剤 |
307028 | メルトラーゼ1000 | 20kg | (5kg×4) | 嫌気性消化槽促進剤 早期機能回復剤 |
417049 | メルトラーゼHA | 20kg | (5kg×4) | 酸性排水用早期回復剤 |
317005 | メルトラーゼM−1 | 20kg | (10kg×2) | 生物処理の必須栄養素、生育因子含有栄養剤(炭素系) |
327006 | メルトラーゼM−2 | 20kg | (10kg×2) | 生物処理の必須栄養素、生育因子含有栄養剤(窒素系) |
337007 | メルトラーゼM−3 | 20kg | (10kg×2) | 生物処理の必須栄養素、生育因子含有栄養剤(リン系) |
347008 | メルトラーゼM−51 | 20kg | (10kg×2) | 活性微生物の為の窒素系、リン系の必須栄養素、生育因子配合製剤 |
427033 | メルトラーゼS−3 | 20kg | (10kg×2) | 活性微生物とその必須栄養素をバランス良く配合した総合製剤 |
307812 | メルトラーゼNP | 10kg | (5kg×2) | 脱窒、脱リン用活性微生物製剤 |
317813 | メルトラーゼNPE | 20kg | (10kg×2) | 脱窒、脱リン用活性微生物製剤 |
◆悪臭対策(液体脱臭剤)
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 適用場所 |
---|---|---|---|---|
117101 | ムシュウゲンLQ | 18L | (1缶) | 有機酸などの臭気に |
127102 | ムシュウゲンLT | 18L | (1缶) | バランスの良い効果を持つ(一般用) |
127103 | ムシュウゲンLK | 18L | (1缶) | 多様な悪臭成分に(複合臭用) |
037104 | ムシュウゲンLM | 18L | (1缶) | 硫化水素、メチルメルカプタンに(硫化水素用) |
037105 | ムシュウゲンLU | 18L | (1缶) | 高い脱臭効果を示す(一般用) 噴霧用 |
127126 | ムシュウゲンLO | 18L | (1缶) | 脱臭成分強化型、高希釈用(一般用) 噴霧用 |
097107 | ムシュウゲンLX | 18L | (1缶) | 悪臭包囲型ガタ脱臭剤、無臭性 噴霧用 |
127108 | ムシュウゲンLB | 18L | (1缶) | さわやかな香りの悪臭包囲型脱臭剤 噴霧用 |
007109 | ムシュウゲンLC | 18L | (1缶) | 酸性物質にPH調整をかねて使用する。 |
007110 | ムシュウゲンLC-500 | 18L | (1缶) | 活性汚泥処理より発生する悪臭に |
077671 | ムシュウゲンLF | 18L | (1缶) | 除菌、洗浄、脱臭の効果が高い(アンモニア臭専用) 噴霧用 |
037111 | ムシュウゲンLJ | 18L | (1缶) | 排水処理汚泥に |
037163 | ムシュウゲンLJ−D | 10L | (1箱) | ムシュウゲンLJの高力化タイプ |
037112 | ムシュウゲンLH | 18L | (1缶) | 高分子凝集剤との併用剤 |
077113 | ムシュウゲンLZ−500 | 18L | (1缶) | アンモニア、アミンに(アンモニア用) |
097114 | ムシュウゲンLR−V | 18L | (1缶) | 除菌、洗浄、脱臭の効果が高い脱臭剤 |
097698 | ムシュウゲンLR−S | 20L | (1箱) | 除菌、洗浄、脱臭の効果が高い脱臭剤 噴霧用 |
097115 | ムシュウゲンLR−Z | 18L | (1缶) | 高濃度有機物に対して、優れた除菌作用、脱臭作用を示す除菌脱臭 |
007117 | ムシュウゲンLW | 18L | (1缶) | 使い易さと適応範囲が広い |
007139 | ムシュウゲンLY | 18L | (1缶) | メチルメルカプタン専用脱臭剤(混合用タイプ) |
007141 | ムシュウゲンL−101 | 18L | (1缶) | メチルメルカプタン専用脱臭剤(噴霧用タイプ) |
◆汲み取りトイレ・浄化槽
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|
085001 | ネオ無臭元W | 600g | (600g×20個) | 臭気の防止 |
085002 | 無臭元LL | 1kg | (1kg×16個) | 臭気の防止 |
◆浄化槽
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|
035105 | 浄化槽無臭元 | 630g | (630g×20個) | 微生物処理安定、臭気の防止 |
◆雑排槽
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|
065106 | 雑排槽無臭元 | 600g | (600g×20個) | 雑排槽から発生する臭いに |
◆生ゴミ・ゴミ箱
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|
035109 | 無臭元ワイド | 200g | (80個) | 臭気の防止 |
◆発行容器・コンポスト
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|
505107 | ネオ豊穣元 | 500g | (500×40個) | 生ゴミ発酵装置・堆肥化施設用発酵促進臭気対策薬剤 |
◆各種事業所 汎用脱臭剤
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09B753 | 強力無臭元液570 | 20L | (QBテナー) | 洗浄、除菌の効果をプラス |
09B979 | 強力無臭元液570-S | 20L | (QBテナー) | リサイクルセンター、ベルトコンベア用 |
093140 | 強力無臭元液890 | 18L | (1缶) | 洗浄、除菌の効果をプラス |
093193 | 強力無臭元液890-DA | 18L | (1缶) | 強力無臭元液890の高希釈対応タイプ |
093141 | 強力無臭元液956 | 18L | (1缶) | 強力無臭元液890の強力タイプ |
073133 | 強力無臭元液ST | 18L | (1缶) | 動物性油脂腐敗物用(死骸など) |
123135 | 強力無臭元液PK | 18L | (1缶) | マスキング効果の高い |
033520 | 無臭元アルファー50 | 18L | (1缶) | 腐敗による高濃度硫化水素対応 |
033564 | 無臭元アルファー50-D | 10L | (QBテナー) | 腐敗による高濃度硫化水素対応 |
003222 | 強力無臭元液CY | 18L | (1缶) | 対象物混入型メルカプタン対策 |
003404 | 強力無臭元液CY-W | 18L | (1缶) | 対象物混入型メルカプタン対策 |
◆各事業所 噴霧・散布用脱臭剤
コード | 商品名 | 容量 | 梱包 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12C056 | 無臭元 楓(かえで) | 16L | (4L×4缶) | 天然由来抗菌成分配合高希釈型 |
臭気対策までのながれ・・・
- ご相談
- メール若しくはお電話でご相談承ります。
お気軽にご相談してください。 - 予備調査
- 現場状況、処理フロー、設計図のご確認をさせていただきます。
- サンプリング調査・試料分析
- 現地で採取した汚泥・臭気発生の対象物を試験室に送付頂き、臭気分析調査させて頂きます。
- 試験結果のご報告
- 臭気分析結果の報告書を提出させて頂き、臭気対策をご説明させて頂きます。
- 策定
- 調査結果を元に、薬剤を用いた臭気対策の方法を策定致します。
- 薬剤の納品
- お客様とご相談の上、適切な臭気対策薬剤を納品させて頂きます。
- 臭気評価
- 納品薬剤の臭気評価を行います。
- アフターフォロー
- 気になる点やご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。